Informazioni di Base.
Model No.
                                     M-ST30W-Solar
                                 Lampada Materiale corpo
                                     lega di alluminio
                                 Potere
                                     30W
                                 Applicazione
                                     Piazza, giardino, Parcheggio, via
                                 Grado IP
                                     IP65
                                 Certificazione
                                     CE, EMC, LVD
                                 Tensione di ingresso
                                     220v
                                 Con Light Source
                                     Con Light Source
                                 LED scheggia Marca
                                     Epistar
                                 batteria
                                     5ah
                                 energia solare pannello
                                     7W
                                 funzione
                                     sensori radar + controllo luci
                                 efficienza led
                                     150 lm/l
                                 ip
                                     65
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pacchetto esportato normale
                                 Marchio
                                     mlx
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     9405409000
                                 Capacità di Produzione
                                     100000
                                 Descrizione del Prodotto
| Potenza | 30 w. | 60 w. | 90 w. | 120 w. | 150 W. | 
| Chip LED | 5730 chip 48 pz | 96 pezzi 5730 chip | 144 pz 5730 chip | 192 pz 5730 chip | SMD5730 | 
| Dimensioni | 388 mm*193 mm | 484 mm*218 mm | 620 mm*238 mm | 720 mm*240 mm | 830*246 MM | 
| Dimensioni pannello solare | 300 mm*187 mm*4,8 mm | 383 mm*193 mm*4,8 mm | 608 mm*231,5 mm*4,8 mm | 608 mm*231,5 mm*4,8 mm | 608 mm*231,5 mm*4,8 mm | 
| Materiale | Pannello ABS+solare | Pannello ABS+solare | Pannello ABS+solare | Pannello ABS+solare | Pannello ABS+solare | 
| Pannello solare | 7 W 6 V policristallino | 9 W 6 V policristallino | 12 W 6 V policristallino | 15 W 6 V policristallino | Policristallino da 18 W e 6 V. | 
| pannelli solari | pannelli solari | pannelli solari | pannelli solari | pannelli solari | |
| Tipo di batteria | Litio 5000ma | Litio 10000 ma | Litio 15000 ma | Litio 20000 ma | Litio 20000 ma | 
| Codice IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | 
| Illuminazione completa | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 12 ore | 
| Giorno piovoso | 2-3 giorni | 2-3 giorni | 2-3 giorni | 2-3 giorni | 2-3 giorni | 
| Area di illuminazione | 60 metri quadrati | 80 metri quadrati | 80 metri quadrati | 80 metri quadrati | 80 metri quadrati | 








 
   
 
        FAQ     
   