Informazioni di Base.
Temperatura colore
                                     Bianco freddo
                                 Potere
                                     ≥30W
                                 Tecnica
                                     Tessuti a mano
                                 Tempo di illuminazione
                                     8h
                                 Tipo di cella
                                     Ni-Cd
                                 Tempo di ricarica (H)
                                     12
                                 Uso
                                     Giardino, Strada
                                 Grado IP
                                     IP65
                                 Certificazione
                                     RoHS
                                 Voltaggio
                                     12/24V
                                 Con Light Source
                                     Con Light Source
                                 Descrizione del Prodotto
| Potenza | 30 W. | 40 W. | 50 W. | 60 W. | 80 W. | 100 W. | 120 W. | 
| Pannello solare(mono) | 40 w. | 50 w. | 60 w. | 80 w. | 100 w. | 130 w. | 170 w. | 
| Batteria LiFePO4 | 12 V 18 AH~60 AH | ||||||
| Efficienza luminosa | 100 lm/l - 170 lm/l | ||||||
| Tempo di ricarica | 5~6h alla luce solare | ||||||
| Tempo di scaricamento | 12 ore | ||||||
| Tempratura colore | 6000 K ~8.000 K. | ||||||
| Flusso luminoso | 5100-20400LM | ||||||
| Sorgente luminosa LED | Bridgelux | ||||||
| Materiale | Alluminio | ||||||
| Livello di impermeabilità | IP65 | ||||||
| Funzione | Controllo tempo + controllo luci + telecomando | ||||||
| Temperatura di lavoro | Da -25ºC a 65ºC | ||||||
| Garanzia | 3 anni | ||||||
