- Panoramica
- Descrizione del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
                                     sy-021
                                 Applicazione
                                     Piazza, Autostrada, giardino, Parcheggio
                                 Grado IP
                                     IP65
                                 Certificazione
                                     CB, CCC, CE, CQC, EMC, Energy Star, FCC, FDA, GOST, RAGGIUNGERE, Conforme, SAA, SASO, VDE
                                 Tensione di ingresso
                                     100-240V
                                 Con Light Source
                                     Con Light Source
                                 LED scheggia Marca
                                     smd3030 /smd5050
                                 nome del prodotto
                                     luce a led impermeabile ip65 ad alta luminosità per la strada
                                 installazione e manutenzione
                                     facile
                                 altezza del palo luminoso
                                     6~20m, barra zincata a caldo, spruzzatura plastica tr
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     pellicola di bolle o tessuto di feltro
                                 Marchio
                                     tramonto
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Descrizione del Prodotto





 
   | Specifiche consigliate per la luce solare stradale | ||||||
| Potenza | DIMENSIONI | SORGENTE LUMINOSA | CCT | Efficienza luminosa lampada (lm/w) | ENERGIA SOLARE PANNELLO | CAPACITÀ DELLA BATTERIA | 
| 10 W. | 520*300*120 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 6 V24 W. | 3,2V20AH | 
| 20 W. | 760*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 6 V35 W. | 3,2V40AH | 
| 30 W. | 900*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 6 V46 W. | 3,2 V 60 Ah | 
| 40 W. | 1135*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 6 V55 W | 3,2 V 80 Ah | 
| 50 W. | 1135*356*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 18 V68 W. | 12,8V25AH | 
| 60 W. | 1135*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 18 V80 W. | 12,8V30AH | 
| 70 W. | 1380*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 18 V100 W. | 12,8V40AH | 
| 80 W. | 1545*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 18 V110 W. | 12,8V50AH | 
| 100 W. | 1390*540*55 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 36 V130 W. | 25,6V30AH | 
| 150 W. | 1520*695*55 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000 K. | 110 LM/W | 36V195 W. | 25,6V40AH | 
Spedizione:
1.gli articoli verranno spediti entro 2-7 giorni lavorativi dalla ricezione del pagamento.
2.You può mescolare liberamente tutti gli articoli per effettuare un ordine, così potete risparmiare i costi di spedizione.
3. I dazi all'importazione, le tasse e le spese che si sono verificati nel paese dell'acquirente non sono inclusi nel prezzo dell'articolo
O spese di spedizione . Queste spese sono responsabilità del compratore.
Restituzione e garanzia:
1. I componenti verranno testati prima della spedizione.
2. 3~5 anni di garanzia limitata del produttore per gli articoli difettosi (NON esclusi gli articoli utilizzati in modo errato)
o danni fisici da parte dell'acquirente).
3. gli elementi difettosi DEVONO ESSERE segnalati e restituiti entro la garanzia punto nell' originale
imballaggio , inoltre deve fornirci il numero di tracking di reso.
Feedback:
Manteniamo un elevato standard di eccellenza e ci impegniamo al 100% per la soddisfazione dei clienti. La vostra soddisfazione e il vostro feedback positivo sono molto importanti per lo sviluppo della nostra azienda. Se siete soddisfatti dei nostri prodotti e servizi, vi preghiamo di lasciare un feedback positivo. Se non sei soddisfatto di questo acquisto, puoi contattarti gratuitamente. Faremo del nostro meglio per aiutarvi fino a quando il problema non sarà risolto.
