Informazioni di Base.
Model No.
                                     DY-PH3225P/1.5M
                                 caratteristica
                                     Anticorrosione, A prova di polvere, Impermeabile
                                 Luce Materiale corpo
                                     Plastica
                                 nome del prodotto
                                     luce a led a tre prova di luce
                                 materiale
                                     pc
                                 potenza
                                     50W
                                 temperatura colore (cct)
                                     2700-6500K
                                 mod
                                     500 pz
                                 pf
                                     0.9
                                 cri
                                     ra>80
                                 Pacchetto di Trasporto
                                     scatola interna ed esterna
                                 Specifiche
                                     1493*94*90
                                 Marchio
                                     oem
                                 Origine
                                     Repubblica Popolare Cinese
                                 Codice SA
                                     9405409000
                                 Capacità di Produzione
                                     1000/15 giorni
                                 Descrizione del Prodotto
 
    
      
      
      
      
   CARATTERISTICHE:
1. Migliorare la lampada tradizionale, in modo da migliorare l'efficienza luminosa
2. La forma utilizza il design arrotondato, ha un migliore valore ornamentale.
3. I morsetti adottano il design dei fori per viti con funzione antifurto.
4. Lampada ombra sul principio di progettazione ottica radiano, lasciare camino ha un migliore effetto liscio
       Applicazione:       
     
Parcheggi, aree industriali. Uffici, corridoi. Supermercati e negozi. Panetterie. Aree di stoccaggio, ecc. 
       
       Specifiche :       
     
| Modello | Tensione/frequenza | Potenza | CCT | Lumen | L(mm) | L(mm) | H(mm) | A(mm) | 
| DY-PH3209P/0,6M | 220 V ~ 50 Hz | 20 W. | 2700-6500K | 2400 | 654 | 94 | 90 | 410 | 
| DY-PH3218P/1,2 M. | 220 V ~ 50 Hz | 40 W. | 2700-6500K | 4800 | 1193 | 94 | 90 | 880 | 
| DY-PH3225P/1,5 M. | 220 V ~ 50 Hz | 50 W. | 2700-6500K | 6000 | 1493 | 94 | 90 | 1040 | 
| DY-PH3235P/1,8M | 220 V ~ 50 Hz | 70 W. | 2700-6500K | 8400 | 1795 | 94 | 90 | 1350 | 
| Modello | Tensione/frequenza | Potenza | CCT | Lumen | L(mm) | L(mm) | H(mm) | A(mm) | 
| DY-PH3209P-EM | 220 V ~ 50 Hz | 25 W. | 2700-6500K | 2000 | 654 | 94 | 90 | 410 | 
| DY-PH3218P-EM | 220 V ~ 50 Hz | 50 W. | 2700-6500K | 4000 | 1193 | 94 | 90 | 880 | 
| DY-PH3225P-EM | 220 V ~ 50 Hz | 60 W. | 2700-6500K | 5000 | 1493 | 94 | 90 | 1040 | 
| DY-PH3235P-EM | 220 V ~ 50 Hz | 75 W. | 2700-6500K | 6000 | 1795 | 94 | 90 | 1350 | 
| Modello | Tensione/frequenza | Potenza | CCT | Lumen | L(mm) | L(mm) | H(mm) | A(mm) | 
| DY-PH3209P-S. | 220 V ~ 50 Hz | 20 W. | 2700-6500K | 2000 | 654 | 94 | 90 | 410 | 
| DY-PH3218P-S. | 220 V ~ 50 Hz | 40 W. | 2700-6500K | 4000 | 1193 | 94 | 90 | 880 | 
| DY-PH3225P-S. | 220 V ~ 50 Hz | 50 W. | 2700-6500K | 5000 | 1493 | 94 | 90 | 1040 | 
| DY-PH3235P-S. | 220 V ~ 50 Hz | 70 W. | 2700-6500K | 6000 | 1795 | 94 | 90 | 1350 | 
 
    
    
   
 
         