- Panoramica
- Funzione
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Quota
- Fotometria
- Applicazione
- Installazione
- Imballaggio
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Proiettore a LED impermeabile IP66 ad alta potenza per Hotel Giardino Landscape fabbrica magazzino cantiere illuminazione industriale
1.tecnologia di pressofusione ADC12, gestione termica eccellente, ridurre la differenza di temperatura e garantire la deprezzamento del lume. 
       Vetro temperato da 2,4 mm, valvola di sfiato integrata: Bilancia la temperatura interna ed esterna e l'umidità 
       3.il design della staffa sfalsata, angolo in rack ±120 ° regolabile, consente un'installazione precisa 
       4.chip e driver LED di marca superiore, garantiscono la qualità e la durata del prodotto 
       Grado di protezione ingresso: IP66 
       6.temperatura di esercizio: -25ºC-+50ºC 
       7.03.000,4000,5000.000,5000.000,5700.000,6500.000 DISPONIBILI 
       8.CRI >70,80 9.5 anni di garanzia 
 Tecnologia di pressofusione ADC12
    Tecnologia di pressofusione ADC12    2.angolo in rack,incrementi di 10°, consente la regolazione di 270° ,installazione.
3.angolo di orlo, rafforzare la stabilità
4.valvola di sfiato, equilibrare la pressione interna ed esterna e l'umidità
5.staffa di offset e trattamento galvanizzato,resistente alla corrosione
Vetro temperato da 6,4 mm
7.ACD12 telaio, aspetto conciso, senza design a vite.
8.CCT, POTENZA regolabile

 
   
     
| N. modello | 100 w. | 150 w. | 200 w. | 240 w. | 300 w. | 
| Tensione di alimentazione | AC100-277 V, 50 Hz | AC100-277 v, 50 Hz | AC100-277 V, 50 Hz | AC100-277 V, 50 Hz | AC100-277 V, 50 Hz | 
| Potenza nominale | 120 W-100 W-80 W. | 150 W-120 W-100 w. | 200 W-150 W-100 w. | 240 W-200 W-150 w. | 300 W-240 W-200 w. | 
| PF | >0.95 | ||||
| Marchio LED | LU-mileds | ||||
| Flusso luminoso | 18.000 lm -15.000 lm-12.000 lm | 22,500lm-18,000lm -15,000lm | 30.000 lm-22,500 lm-18.000 lm | 36.000 lm-30.000 lm-22,500 lm | 45.000 lm-30.000 lm-22,500 lm | 
| CRL | >70,80 | ||||
| CCT | 3000K-4000K-5700K | ||||
| Angolo fascio | 120° | ||||
| Marchio del conducente | S0SEN | ||||
| THD | <15 | ||||
| Classificazione LK | IK08 | ||||
| Classificazione IP | IP66 | ||||
| Durata della vita | 60.000 ore | ||||
| Dimensioni | 302*314*49mm | 358*364*49mm | 386*414*51mm | 460*480*54mm | 460*480*54mm | 
| N. W. | 2,80 kg | 4,50 kg | 5,80 kg | 7.85 kg | 8,0 kg | 
| G.W | 3,35 kg | 5,05 kg | 6,35 kg | 8,75 kg | 8,9 kg | 
 
       
      
 
   
| ILLUMINAZIONE COMMERCIALE | ILLUMINAZIONE PUBBLICA | ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE | 
| Tunnel | Tunnel | Produzione | 
| Supermercati | Aeroporti | Magazzini | 
| Grandi rivenditori | Stadio | Parcheggio | 
| Scuola | Stazioni ferroviarie | Centri espositivi | 
| Affissioni | Stazioni degli autobus | Stazioni di servizio | 
| Edificio | ecc. | Stazioni a pedaggio | 
| Giardino | ecc. | 
 
 



 
      
 
      
 
    
      
      
      
    
   
 
   