- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- I nostri progetti
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
LCS-FHL11
Materiale corpo
Alluminio
Grado IP
IP65
Lampadine & tubo
led
Tipo basso
led
Vita media
500 ore
Applicazione
Piazza, Giardino, Parco, Fabbrica
Tensione di funzionamento
85-265V
Certificazione
CE, RoHS, CCC
lumen
150 lm/l
sorgente luminosa
bridgelux 5050 240 pz
angolo
15, 25, 60 gradi
impermeabile
ip66
garanzia
2-5 anni
tensione
85-265V
Pacchetto di Trasporto
cartone
Marchio
lecuso
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
940542900
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Specifiche | |||||||
N. modello | 3H300 | 3H400 | 3H500 | 3H600 | 3H750 | 3H950 | 3H1200 |
Potenza | 300 W. | 400 W. | 500 W. | 600 W | 750 W. | 950 W. | 1200 W. |
Luminoso Flusso | 38,486 lm | 50,520 lm | 56,614 lm | 76,819 lm | 84,374 lm | 115,344 lm | 134,087 lm |
Tensione di ingresso | 100 V /347-480 V. | 100 V /347-480 V. | 100 V /347-480 V. | 100 V /347-480 V. | 100 V /347-480 V. | 100 V /347-480 V. | 100 V /347-480 V. |
Peso lordo | 13.71kg / 30.2 lb | 14 kg / 30.9 lb | 14.1 kg / 31.1 lb | 14.94 kg / 42.8 lb | 19.5 kg / 43 lb | 27 kg / 59.5 lb | 28 kg / 61.7 lb |
Potenza Fattore | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
CRI | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra | ≥70Ra o ≥90Ra |
Marchio del conducente | Meanwell | ||||||
Distribuzione luminosa / fascio Angolo(°) | 20°*20°, 30°*30°, 40°*40°, 60°*60°, 90°*90°, 120°*120°, 60°*120°, tipo III, tipo V | ||||||
Temp. Colore | 3000 K/4000 K/5000K/5700 K/6500 K (altri disponibili) | ||||||
Opzioni di attenuazione | Dimmer 0-10V / dimmer Zigbee wireless disponibile | ||||||
Controllo ZigBee | On/Off, attenuazione, colore, raggruppamento, monitoraggio dello stato, Telecomando, ecc. (tramite APP). | ||||||
Photocontrol | Fotocellula con blocco a torsione disponibile | ||||||
SPD | 20 kV SPD standard (40 kV opzionale) | ||||||
Classificazione IP | IP67 | ||||||
Temp. Di esercizio | -40°C- 40°C / -40°F - 104°F | ||||||
Durata | >100,000 ore (L70 @ 25°C) | ||||||
Garanzia | 7 anni di garanzia per la versione 100-277V, 5 anni di garanzia per la versione 347-480V |

