Informazioni di Base.
Model No.
VTS3P-L
tipo di luci
led
emissione luminosa(w)
240/360/400
velocità nominale del vento
100 km/h.
Pacchetto di Trasporto
contenitore
Specifiche
3480*1500*2450
Marchio
aoke
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
94055000
Capacità di Produzione
50000
Descrizione del Prodotto
| Caratteristica del prodotto | |||
| Pannelli solari da 1. 3*330W | |||
| 2. 4 batterie a gel da 200 AH / 6 da 150 AH / 6 da 200 AH, sistema DC24V/48 V. | |||
| 3. 4*60W / 4*100W / 6*100W LUCE LED | |||
| 4. Montante manuale / elettrico / idraulico opzionale da 6 a 9 metri | |||
| 5. Torre faro solare ad assale singolo con standard Australia / Europa / Nord America | |||
| Specifiche tecniche | |||
| Dimensioni della torre | Dettagli dispositivo di illuminazione | ||
| All'ultimo | 4040 mm | Tipo di luci | LED |
| Larghezza | 1780 mm | Alimentazione lampada | 60 W/100 W. |
| Altezza | 2750 mm | Numero di luci | 4/6 |
| Peso | 1280 kg | Uscita luce (W) | 240 / 400 / 600 |
| Dettagli del contenitore | Lumen per watt | 150 | |
| Tipo di rimorchio | Assale singolo | Durata di lavoro | 50000 ore |
| Dimensioni pneumatici e cerchioni | 15" | Rotazione della barra luminosa | 355 gradi |
| Supporti Stablizer | 4*Manuel | Inclinazione barra luminosa | Opzionale |
| Barra di traino | Un telaio | Sollevamento / estensione montante | Manuale / elettrico / idraulico |
| Attacco di traino | Sfera da 50 mm/anello da 70 mm | Altezza montante | Opzionale |
| Protezione fango/cuneo ruota | Design speciale | Cavo della bobina | 4*4sqmm / 4*6sqmm |
| Generatore di backup | Opzionale | Velocità nominale del vento | 100 km/h. |
| Temperatura di esercizio | -35~60ºC | ||








