Informazioni di Base.
Model No.
KLT-10000
garanzia
12 mesi o 1000 ore lavorative
tempo di consegna
20-30 giorni
Pacchetto di Trasporto
2.35 x 1.6 x 2.5(l*w*h)
Marchio
più luminoso
Origine
Fuzhou China
Codice SA
9405409000
Capacità di Produzione
1000 set/anno
Descrizione del Prodotto




montante telescopico ad azionamento idraulico da 1,9 m.
2. rotazione del montante di 360°
3. Impianto idraulico a controllo elettronico con valvole di sostegno e blocchi idraulici
4. Protezione contro i guasti
5. Involucro protettivo per impieghi gravosi
6. Potenti lampade ad alogenuri metallici da 4*1000W
7. Famoso marchio Giappone Kubota, Kohler, Perkins generatore di motori diesel
8. L'esclusivo design del prodotto garantisce la stabilità e l'affidabilità del funzionamento

1. la torre di illuminazione mobile industriale da 1000 w-4000w con generatore a benzina e diesel è usd per la costruzione di edifici municipali, ponti autostradali, porti, miniere, cantieri edili e altri lavori sul campo durante l'illuminazione notturna. E può essere utilizzato anche per la riparazione notturna, illuminazione di scene di emergenza.
apparecchio luminoso ad alogenuri metallici da 4000 watt, elevata luminosità, lunga durata.
3. Scatola di comando/interruttore impermeabile - garantisce un utilizzo sicuro durante la pioggia.
4. Altezza regolabile, prevenzione caduta istituzioni, buona resistenza al vento, sicurezza e stabilità.
5. Meccnismo di sollevamento manuale, flessibile di sollevamento, qualsiasi altezza, bloccaggio automatico.
6. Alimentato da Kubota, Kohler, generatore diesel Perkins.

Più luminoso | KLT-8000 | KLT-10000 V. | LED KLT-8000 | LED KLT-10000 V. | KLT-10000 | LED KLT-10000 | |
Copertura luminosa m2 | 4.000 (in media 20 luxes) | 4.000 (in media 20 luxes) | 5.000 (in media 20 luxes) | 5.000 (in media 20 luxes) | 6.000 (in media 20 luxes) | 8.000 (in media 20 luxes) | |
Lampade | Alogenuro metallico | Alogenuro metallico | LED | LED | Alogenuro metallico | LED | |
Montante | Manuale verticale o di laydown | Impianto idraulico verticale | Manuale verticale o laydown | Idarulico verticale | Laydown Hydarulic | Laydown Hyraulic | |
Caratteristiche | Copertura con rivestimento a polvere | Tettuccio ad ala di gabbiano | Copertura con rivestimento a polvere | Canop di rivestimento a polvere | Canop di rivestimento a polvere | Canop di rivestimento a polvere | |
Dati sulle prestazioni | |||||||
Frequenza nominale | Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 |
Tensione nominale | VCA | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 o DC48V |
Potenza nominale (PRP) | KW | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 |5 | 4 |5 | 6 | 8 o superiore | 6 |
Temperatura di esercizio (min/max) | ºC | -25/50 | |||||
Pressione sonora Livello@1 m(LPA) | DB(A) | 90 | 90 | 86 | 86 | 87 | 89 | 90 |
Potenza sonora @ 7 m (LPA) | DB(A) | 65 | 65 | 63 | 63 | 71 | 73 | 65 |
Motore | |||||||
Modello | Kubota D1105-E2BG/Kohler KDW 1003/Yanmar 3TNV76/Perkins 403A-11G | Kubota D1105-E2BG/Kohler KDW 1003/Yanmar 3TNV76/Perkins 403A-11G | Kubota Z482/D905/KDW 702/YANMAR 2TNV70 | Kubota Z482/D905/KDW 702/YANMAR 2TNV70 | Kubta D1105 o V1505 | Kubota D1105 o D905 | |
Velocità | giri/min | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 |
Uscita netta nominale (PRP) | KW | 8.4 | 9,5 | 8.4 | 9,5 | 4 |5 | 4 |5 | 8.4 | 9,5 | 8.4 |
Liquido di raffreddamento | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | Acqua | |
Numero di cilindri | 3 | 3 | 2 o 3 | 2 o 3 | 3 | 3 | |
Alternatore | |||||||
Modello | SMU 132C | SMU 132C | SMU 132B | SMU 132B | SMU 132D | SMU 132C o DC48V | |
Potenza nominale | KVA | 6 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 8 | 6 |
Isolamento / protezione del contenitore | classe / IP | H / 23 | H / 23 | H / 21 | H / 23 | H / 23 | H / 23 |
Consumo | |||||||
Capacità del serbatoio del carburante | litri | 100 | 100 | 70 | 70 | 130 | 130 |
Tempo di funzionamento prima con le spie ACCESE | ore | 60 | 60 | 100 | 100 | 90 | 65 |
Potenza di uscita | |||||||
Alimentazione ausiliaria | KW | 2 |4 | 2 |4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2|3 |
Luci | |||||||
Proiettori | Alogenuro metallico | Alogenuro metallico | LED | LED | Alogenuro metallico | LED | |
Wattaggio | W | 4 x 1000 | 4 x 1000 | 4 x 350 | 4 x 350 | 4 x 1500 | 6 x 400 |
Montante | |||||||
Tipo | Manuale | Idraulico | Manuale | Idraulico | Idraulico | Idraulico | |
Rotazione | gradi | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 340 |
Altezza massima | M | 9 o 8 | 9 | 9 o 8 | 9 | 9 | 9 |
Velocità massima vento | km / h. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Contenitore e. Rimorchio | |||||||
Tipo | Gancio o barra di traino regolabile o rimorchio per cantiere con sospensione a balestra o in gomma | ||||||
Contenitore | Tettoia in acciaio e vernice verniciata a polvere | ||||||
Dimensioni e peso | |||||||
Dimensioni in trasporto Fix Towbar (LxPxA) | M | 1,9 x 1,29 x 1,63 | 2,35 x 1,6 x 2,5 | 1,67 x 1,10 x 2,50 | 2,35 x 1,6 x 2,5 | 2,35 x 1,61 x 2,5 | 2,35 x 1,61 x 2,5 |
Peso | kg | 800 | 1150 | 850 | 1200 | 1860 | 1960 |



